1 GM Sonis Francesco , K= 0, Elo=2543, ID=149383
1 FESTIVAL INT BELLA ITALIA - BLITZ, LIGNANO SABBIADORO, 20/08/2022, 20/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 Bernard Federico 1730 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 18 Soncin Denis 1960 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 W 8 FM Bettalli Francesco 2249 294 0.85 1.0 3.0 5.5
4 B 5 WGM Priyanka Nutakki 2309 234 0.79 0.0 3.0 5.5
5 W 2 GM Visakh N R 2542 1 0.50 1.0 4.0 5.5
6 B 10 Titze Leo 2182 361 0.90 1.0 5.0 5.0
7 W 3 GM Karthik Venkataraman 2477 66 0.59 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2516 2207 5.47 6.0 24.0

2 GM Visakh N R , K= 0, Elo=2542, ID=0
1 FESTIVAL INT BELLA ITALIA - BLITZ, LIGNANO SABBIADORO, 20/08/2022, 20/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 Bruno Eleonora 1727 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 19 Marzatico Luca 1959 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 13 CN TRASCIATTI Mirko 2043 400 0.92 1.0 3.0 5.0
4 W 6 FM LOIACONO Leonardo 2291 251 0.81 0.5 3.5 5.5
5 B 1 GM Sonis Francesco 2543 1 0.50 0.0 3.5 6.0
6 W 12 Urbani Gabriel 2063 400 0.92 1.0 4.5 4.0
7 B 7 Aaron Deepak 2263 279 0.84 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2357 2127 5.83 5.5 23.0

3 GM Karthik Venkataraman, K= 0, Elo=2477, ID=0
1 FESTIVAL INT BELLA ITALIA - BLITZ, LIGNANO SABBIADORO, 20/08/2022, 20/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 Galofaro Gabriele 1721 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 20 WFM Sala Giulia 1958 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 16 Fassio Luca 1966 400 0.92 1.0 3.0 4.0
4 W 28 1N LAVORGNA Filippo 1841 400 0.92 1.0 4.0 5.0
5 B 6 FM LOIACONO Leonardo 2291 186 0.74 0.5 4.5 5.5
6 W 5 WGM Priyanka Nutakki 2309 168 0.72 0.5 5.0 5.5
7 B 1 GM Sonis Francesco 2543 66 0.41 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=2248 2090 5.55 5.0 24.5

4 IM Das Sayantan , K= 0, Elo=2459, ID=0
1 FESTIVAL INT BELLA ITALIA - BLITZ, LIGNANO SABBIADORO, 20/08/2022, 20/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 1N PAPARELLA Nicole Sam 1713 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 23 Cassi Elisa 1939 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 B 28 1N LAVORGNA Filippo 1841 400 0.92 0.0 2.0 5.0
4 W 33 Sharuda Kamelia 1769 400 0.92 1.0 3.0 4.5
5 B 19 Marzatico Luca 1959 400 0.92 1.0 4.0 4.0
6 W 9 Massironi Marco 2200 259 0.82 1.0 5.0 5.0
7 B 5 WGM Priyanka Nutakki 2309 150 0.70 1.0 6.0 5.5
var = 0, PRtg=2270 1961 6.12 6.0 23.0

5 WGM Priyanka Nutakki , K= 0, Elo=2309, ID=0
1 FESTIVAL INT BELLA ITALIA - BLITZ, LIGNANO SABBIADORO, 20/08/2022, 20/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 Gasperi Fosco 1689 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 24 Bortolotti Francesco 1921 388 0.91 1.0 2.0 4.0
3 W 32 1N LIN BOYUAN 1774 400 0.92 1.0 3.0 5.0
4 W 1 GM Sonis Francesco 2543 234 0.21 1.0 4.0 6.0
5 B 7 Aaron Deepak 2263 46 0.56 1.0 5.0 4.5
6 B 3 GM Karthik Venkataraman 2477 168 0.28 0.5 5.5 5.0
7 W 4 IM Das Sayantan 2459 150 0.30 0.0 5.5 6.0
var = 0, PRtg=2391 2161 4.10 5.5 26.0

6 FM LOIACONO Leonardo , K= 0, Elo=2291, ID=151051
1 FESTIVAL INT BELLA ITALIA - BLITZ, LIGNANO SABBIADORO, 20/08/2022, 20/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 Bortolotti Alessandr 1678 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 25 Ranfagni Stefano 1910 381 0.91 1.0 2.0 4.0
3 W 46 Costalonga Riccardo 1625 400 0.92 1.0 3.0 5.0
4 B 2 GM Visakh N R 2542 251 0.19 0.5 3.5 5.5
5 W 3 GM Karthik Venkataraman 2477 186 0.26 0.5 4.0 5.0
6 B 20 WFM Sala Giulia 1958 333 0.88 1.0 5.0 4.0
7 W 8 FM Bettalli Francesco 2249 42 0.56 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2293 2063 4.64 5.5 24.0

7 Aaron Deepak , K= 0, Elo=2263, ID=0
1 FESTIVAL INT BELLA ITALIA - BLITZ, LIGNANO SABBIADORO, 20/08/2022, 20/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 42 Pin Orlando 1664 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 26 Budyi Danylo 1906 357 0.89 0.5 1.5 3.5
3 W 57 Clerici Edoardo Mari 1360 400 0.92 1.0 2.5 1.5
4 B 17 CN CORTINA Federico 1965 298 0.85 1.0 3.5 4.0
5 W 5 WGM Priyanka Nutakki 2309 46 0.44 0.0 3.5 5.5
6 B 25 Ranfagni Stefano 1910 353 0.89 1.0 4.5 4.0
7 W 2 GM Visakh N R 2542 279 0.16 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=2053 1951 5.07 4.5 21.0

8 FM Bettalli Francesco , K= 0, Elo=2249, ID=146399
1 FESTIVAL INT BELLA ITALIA - BLITZ, LIGNANO SABBIADORO, 20/08/2022, 20/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 43 Lavorgna Francesco 1663 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 29 1N BISARO Andrea 1823 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 1 GM Sonis Francesco 2543 294 0.15 0.0 2.0 6.0
4 W 23 Cassi Elisa 1939 310 0.86 1.0 3.0 3.0
5 B 21 Mortola Alberto 1946 303 0.86 1.0 4.0 4.0
6 W 46 Costalonga Riccardo 1625 400 0.92 1.0 5.0 5.0
7 B 6 FM LOIACONO Leonardo 2291 42 0.44 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2206 1976 5.07 5.5 22.5

9 Massironi Marco , K= 0, Elo=2200, ID=103543
1 FESTIVAL INT BELLA ITALIA - BLITZ, LIGNANO SABBIADORO, 20/08/2022, 20/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 44 Perlin Enrico 1660 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 28 1N LAVORGNA Filippo 1841 359 0.90 0.0 1.0 5.0
3 W 63 Khalamivskiy Mykhail 1136 400 0.92 1.0 2.0 3.5
4 B 24 Bortolotti Francesco 1921 279 0.84 1.0 3.0 4.0
5 W 16 Fassio Luca 1966 234 0.79 1.0 4.0 4.0
6 B 4 IM Das Sayantan 2459 259 0.18 0.0 4.0 6.0
7 W 20 WFM Sala Giulia 1958 242 0.80 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2007 1849 5.35 5.0 20.0

10 Titze Leo , K= 0, Elo=2182, ID=161975
1 FESTIVAL INT BELLA ITALIA - BLITZ, LIGNANO SABBIADORO, 20/08/2022, 20/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 46 Costalonga Riccardo 1625 400 0.92 0.0 0.0 5.0
2 W 27 Buzzatti Francesco 1888 294 0.85 1.0 1.0 4.0
3 B 38 1N PAPARELLA Nicole Sam 1713 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 W 39 Conte Edoardo 1707 400 0.92 1.0 3.0 2.5
5 B 28 1N LAVORGNA Filippo 1841 341 0.88 1.0 4.0 5.0
6 W 1 GM Sonis Francesco 2543 361 0.10 0.0 4.0 6.0
7 B 21 Mortola Alberto 1946 236 0.80 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2053 1895 5.39 5.0 19.0

11 WIM Bommini Mounika Aksh, K= 0, Elo=2087, ID=0
1 FESTIVAL INT BELLA ITALIA - BLITZ, LIGNANO SABBIADORO, 20/08/2022, 20/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 47 Costalonga Mauro 1575 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 32 1N LIN BOYUAN 1774 313 0.86 0.0 1.0 5.0
3 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.0 0.0
4 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.0 0.0
7 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg=1675 1675 1.78 1.0 7.0

12 Urbani Gabriel , K= 0, Elo=2063, ID=164727
1 FESTIVAL INT BELLA ITALIA - BLITZ, LIGNANO SABBIADORO, 20/08/2022, 20/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 48 Le Van Alessandro 1559 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 33 Sharuda Kamelia 1769 294 0.85 0.5 1.5 4.5
3 B 17 CN CORTINA Federico 1965 98 0.63 0.0 1.5 4.0
4 B 53 Ortobelli Lozza Marc 1414 400 0.92 1.0 2.5 3.0
5 W 26 Budyi Danylo 1906 157 0.71 1.0 3.5 3.5
6 B 2 GM Visakh N R 2542 400 0.08 0.0 3.5 5.5
7 W 25 Ranfagni Stefano 1910 153 0.70 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1916 1866 4.81 4.0 17.5

13 CN TRASCIATTI Mirko , K= 0, Elo=2043, ID=118149
1 FESTIVAL INT BELLA ITALIA - BLITZ, LIGNANO SABBIADORO, 20/08/2022, 20/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 49 Montorfano Carlo 1548 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 39 Conte Edoardo 1707 336 0.88 1.0 2.0 2.5
3 W 2 GM Visakh N R 2542 400 0.08 0.0 2.0 5.5
4 B 32 1N LIN BOYUAN 1774 269 0.83 1.0 3.0 5.0
5 W 20 WFM Sala Giulia 1958 85 0.62 0.0 3.0 4.0
6 B 27 Buzzatti Francesco 1888 155 0.71 1.0 4.0 4.0
7 W 24 Bortolotti Francesco 1921 122 0.67 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2063 1905 4.71 5.0 20.0

14 Brotto Alessandro , K= 0, Elo=2027, ID=174968
1 FESTIVAL INT BELLA ITALIA - BLITZ, LIGNANO SABBIADORO, 20/08/2022, 20/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 50 Marino Fabio 1533 400 0.92 0.0 0.0 3.0
2 W 49 Montorfano Carlo 1548 400 0.92 0.5 0.5 2.5
3 B 27 Buzzatti Francesco 1888 139 0.69 0.5 1.0 4.0
4 W 43 Lavorgna Francesco 1663 364 0.90 1.0 2.0 4.0
5 B 34 Bernard Federico 1730 297 0.85 1.0 3.0 3.0
6 W 28 1N LAVORGNA Filippo 1841 186 0.74 0.0 3.0 5.0
7 B 36 Galofaro Gabriele 1721 306 0.86 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1753 1703 5.88 4.0 13.5

15 Lantini Marco , K= 0, Elo=1968, ID=105397
1 FESTIVAL INT BELLA ITALIA - BLITZ, LIGNANO SABBIADORO, 20/08/2022, 20/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 51 Mazzotti Filippo 1470 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 46 Costalonga Riccardo 1625 343 0.88 0.0 1.0 5.0
3 W 39 Conte Edoardo 1707 261 0.82 0.0 1.0 2.5
4 B 57 Clerici Edoardo Mari 1360 400 0.92 1.0 2.0 1.5
5 W 35 Bruno Eleonora 1727 241 0.80 1.0 3.0 3.0
6 B 32 1N LIN BOYUAN 1774 194 0.75 0.0 3.0 5.0
7 W 37 Laneve Giulio 1714 254 0.81 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1675 1625 5.90 4.0 15.0

16 Fassio Luca , K= 0, Elo=1966, ID=105743
1 FESTIVAL INT BELLA ITALIA - BLITZ, LIGNANO SABBIADORO, 20/08/2022, 20/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 52 Soncin Riccardo 1447 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 50 Marino Fabio 1533 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 B 3 GM Karthik Venkataraman 2477 400 0.08 0.0 2.0 5.0
4 W 41 Bortolotti Alessandr 1678 288 0.84 1.0 3.0 3.5
5 B 9 Massironi Marco 2200 234 0.21 0.0 3.0 5.0
6 W 29 1N BISARO Andrea 1823 143 0.69 1.0 4.0 4.0
7 B 46 Costalonga Riccardo 1625 341 0.88 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1876 1826 4.54 4.0 19.0

17 CN CORTINA Federico , K= 0, Elo=1965, ID=105033
1 FESTIVAL INT BELLA ITALIA - BLITZ, LIGNANO SABBIADORO, 20/08/2022, 20/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 53 Ortobelli Lozza Marc 1414 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 57 Clerici Edoardo Mari 1360 400 0.92 0.5 1.5 1.5
3 W 12 Urbani Gabriel 2063 98 0.37 1.0 2.5 4.0
4 W 7 Aaron Deepak 2263 298 0.15 0.0 2.5 4.5
5 B 46 Costalonga Riccardo 1625 340 0.88 0.0 2.5 5.0
6 B 37 Laneve Giulio 1714 251 0.81 0.5 3.0 3.0
7 W 35 Bruno Eleonora 1727 238 0.80 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1788 1738 4.85 4.0 17.0

18 Soncin Denis , K= 0, Elo=1960, ID=103250
1 FESTIVAL INT BELLA ITALIA - BLITZ, LIGNANO SABBIADORO, 20/08/2022, 20/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 54 Danesi Lorenzo 1400 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 W 1 GM Sonis Francesco 2543 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 B 41 Bortolotti Alessandr 1678 282 0.84 0.0 1.0 3.5
4 W 48 Le Van Alessandro 1559 400 0.92 1.0 2.0 2.0
5 B 36 Galofaro Gabriele 1721 239 0.80 0.0 2.0 3.0
6 W 43 Lavorgna Francesco 1663 297 0.85 0.0 2.0 4.0
7 B 53 Ortobelli Lozza Marc 1414 400 0.92 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1553 1711 5.33 2.0 11.0

19 Marzatico Luca , K= 0, Elo=1959, ID=144253
1 FESTIVAL INT BELLA ITALIA - BLITZ, LIGNANO SABBIADORO, 20/08/2022, 20/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 55 El Bzizi Anas 1391 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 2 GM Visakh N R 2542 400 0.08 0.0 1.0 5.5
3 W 40 Gasperi Fosco 1689 270 0.83 1.0 2.0 3.0
4 B 36 Galofaro Gabriele 1721 238 0.80 1.0 3.0 3.0
5 W 4 IM Das Sayantan 2459 400 0.08 0.0 3.0 6.0
6 B 45 Di Pasquale Karol 1647 312 0.86 1.0 4.0 4.0
7 W 32 1N LIN BOYUAN 1774 185 0.74 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1939 1889 4.31 4.0 18.0

20 WFM Sala Giulia , K= 0, Elo=1958, ID=167122
1 FESTIVAL INT BELLA ITALIA - BLITZ, LIGNANO SABBIADORO, 20/08/2022, 20/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 56 Crestani Dario 1368 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 3 GM Karthik Venkataraman 2477 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 B 43 Lavorgna Francesco 1663 295 0.85 1.0 2.0 4.0
4 W 58 Marino Alessandro Fa 1360 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 B 13 CN TRASCIATTI Mirko 2043 85 0.38 1.0 4.0 5.0
6 W 6 FM LOIACONO Leonardo 2291 333 0.12 0.0 4.0 5.5
7 B 9 Massironi Marco 2200 242 0.20 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1965 1915 3.47 4.0 19.0

21 Mortola Alberto , K= 0, Elo=1946, ID=105069
1 FESTIVAL INT BELLA ITALIA - BLITZ, LIGNANO SABBIADORO, 20/08/2022, 20/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 57 Clerici Edoardo Mari 1360 400 0.92 0.0 0.0 1.5
2 B 51 Mazzotti Filippo 1470 400 0.92 1.0 1.0 2.0
3 W 42 Pin Orlando 1664 282 0.84 1.0 2.0 2.0
4 B 47 Costalonga Mauro 1575 371 0.90 1.0 3.0 2.5
5 W 8 FM Bettalli Francesco 2249 303 0.14 0.0 3.0 5.5
6 B 40 Gasperi Fosco 1689 257 0.82 1.0 4.0 3.0
7 W 10 Titze Leo 2182 236 0.20 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1791 1741 4.74 4.0 17.0

22 Giraldi Edoardo , K= 0, Elo=1940, ID=174169
1 FESTIVAL INT BELLA ITALIA - BLITZ, LIGNANO SABBIADORO, 20/08/2022, 20/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 58 Marino Alessandro Fa 1360 400 0.92 0.0 0.0 3.0
2 W 52 Soncin Riccardo 1447 400 0.92 1.0 1.0 3.0
3 B 48 Le Van Alessandro 1559 381 0.91 1.0 2.0 2.0
4 W 46 Costalonga Riccardo 1625 315 0.86 0.0 2.0 5.0
5 B 39 Conte Edoardo 1707 233 0.79 0.5 2.5 2.5
6 W 44 Perlin Enrico 1660 280 0.84 1.0 3.5 3.5
7 B 33 Sharuda Kamelia 1769 171 0.73 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1590 1590 5.97 3.5 14.5

23 Cassi Elisa , K= 0, Elo=1939, ID=158081
1 FESTIVAL INT BELLA ITALIA - BLITZ, LIGNANO SABBIADORO, 20/08/2022, 20/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 59 Ghiardo Giacomo 1259 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 4 IM Das Sayantan 2459 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 W 44 Perlin Enrico 1660 279 0.84 1.0 2.0 3.5
4 B 8 FM Bettalli Francesco 2249 310 0.14 0.0 2.0 5.5
5 W 40 Gasperi Fosco 1689 250 0.81 0.0 2.0 3.0
6 B 51 Mazzotti Filippo 1470 400 0.92 1.0 3.0 2.0
7 W 43 Lavorgna Francesco 1663 276 0.83 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1728 1778 4.54 3.0 14.0

24 Bortolotti Francesco, K= 0, Elo=1921, ID=168028
1 FESTIVAL INT BELLA ITALIA - BLITZ, LIGNANO SABBIADORO, 20/08/2022, 20/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 60 Melluzzo Rosanna 1220 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 W 5 WGM Priyanka Nutakki 2309 388 0.09 0.0 1.0 5.5
3 B 50 Marino Fabio 1533 388 0.91 1.0 2.0 3.0
4 W 9 Massironi Marco 2200 279 0.16 0.0 2.0 5.0
5 B 41 Bortolotti Alessandr 1678 243 0.80 1.0 3.0 3.5
6 W 36 Galofaro Gabriele 1721 200 0.76 1.0 4.0 3.0
7 B 13 CN TRASCIATTI Mirko 2043 122 0.33 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1865 1815 3.97 4.0 17.0

25 Ranfagni Stefano , K= 0, Elo=1910, ID=101671
1 FESTIVAL INT BELLA ITALIA - BLITZ, LIGNANO SABBIADORO, 20/08/2022, 20/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 61 Passera Anto 1203 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 6 FM LOIACONO Leonardo 2291 381 0.09 0.0 1.0 5.5
3 B 47 Costalonga Mauro 1575 335 0.88 1.0 2.0 2.5
4 B 44 Perlin Enrico 1660 250 0.81 0.5 2.5 3.5
5 W 33 Sharuda Kamelia 1769 141 0.69 1.0 3.5 4.5
6 W 7 Aaron Deepak 2263 353 0.11 0.0 3.5 4.5
7 B 12 Urbani Gabriel 2063 153 0.30 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1882 1832 3.80 4.0 17.5

26 Budyi Danylo , K= 0, Elo=1906, ID=184188
1 FESTIVAL INT BELLA ITALIA - BLITZ, LIGNANO SABBIADORO, 20/08/2022, 20/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 62 Giovetti Valerio 1178 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 7 Aaron Deepak 2263 357 0.11 0.5 1.5 4.5
3 B 33 Sharuda Kamelia 1769 137 0.68 0.0 1.5 4.5
4 W 63 Khalamivskiy Mykhail 1136 400 0.92 1.0 2.5 3.5
5 B 12 Urbani Gabriel 2063 157 0.29 0.0 2.5 4.0
6 W 39 Conte Edoardo 1707 199 0.76 1.0 3.5 2.5
7 B 28 1N LAVORGNA Filippo 1841 65 0.59 0.0 3.5 5.0
var = 0, PRtg=1708 1708 4.27 3.5 16.0

27 Buzzatti Francesco , K= 0, Elo=1888, ID=114689
1 FESTIVAL INT BELLA ITALIA - BLITZ, LIGNANO SABBIADORO, 20/08/2022, 20/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 63 Khalamivskiy Mykhail 1136 400 0.92 0.5 0.5 3.5
2 B 10 Titze Leo 2182 294 0.15 0.0 0.5 5.0
3 W 14 Brotto Alessandro 2027 139 0.31 0.5 1.0 4.0
4 B 51 Mazzotti Filippo 1470 400 0.92 1.0 2.0 2.0
5 W 53 Ortobelli Lozza Marc 1414 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 W 13 CN TRASCIATTI Mirko 2043 155 0.29 0.0 3.0 5.0
7 B 50 Marino Fabio 1533 355 0.89 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1736 1686 4.40 4.0 14.0

28 1N LAVORGNA Filippo , K= 0, Elo=1841, ID=144349
1 FESTIVAL INT BELLA ITALIA - BLITZ, LIGNANO SABBIADORO, 20/08/2022, 20/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 64 Clerici Alessandro M 1031 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 W 9 Massironi Marco 2200 359 0.10 1.0 2.0 5.0
3 W 4 IM Das Sayantan 2459 400 0.08 1.0 3.0 6.0
4 B 3 GM Karthik Venkataraman 2477 400 0.08 0.0 3.0 5.0
5 W 10 Titze Leo 2182 341 0.12 0.0 3.0 5.0
6 B 14 Brotto Alessandro 2027 186 0.26 1.0 4.0 4.0
7 W 26 Budyi Danylo 1906 65 0.41 1.0 5.0 3.5
var = 0, PRtg=2198 2040 1.97 5.0 21.0

29 1N BISARO Andrea , K= 0, Elo=1823, ID=120456
1 FESTIVAL INT BELLA ITALIA - BLITZ, LIGNANO SABBIADORO, 20/08/2022, 20/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 65 NC Bakhovskyi Danylo 999 400 0.92 1.0 1.0 0.5
2 B 8 FM Bettalli Francesco 2249 400 0.08 0.0 1.0 5.5
3 W 53 Ortobelli Lozza Marc 1414 400 0.92 0.0 1.0 3.0
4 B 59 Ghiardo Giacomo 1259 400 0.92 1.0 2.0 2.5
5 W 42 Pin Orlando 1664 159 0.71 1.0 3.0 2.0
6 B 16 Fassio Luca 1966 143 0.31 0.0 3.0 4.0
7 W 40 Gasperi Fosco 1689 134 0.68 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1656 1606 4.54 4.0 15.0

30 Bianco Paolo , K= 0, Elo=1801, ID=119152
1 FESTIVAL INT BELLA ITALIA - BLITZ, LIGNANO SABBIADORO, 20/08/2022, 20/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 W 37 Laneve Giulio 1714 87 0.62 0.5 0.5 3.0
4 B 65 NC Bakhovskyi Danylo 999 400 0.92 1.0 1.5 0.5
5 W 45 Di Pasquale Karol 1647 154 0.71 0.0 1.5 4.0
6 B 63 Khalamivskiy Mykhail 1136 400 0.92 0.0 1.5 3.5
7 W 62 Giovetti Valerio 1178 400 0.92 1.0 2.5 2.0
var = 0, PRtg=1335 1335 4.09 2.5 7.5

31 Brini Dario , K= 0, Elo=1787, ID=169453
1 FESTIVAL INT BELLA ITALIA - BLITZ, LIGNANO SABBIADORO, 20/08/2022, 20/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 W 45 Di Pasquale Karol 1647 140 0.69 0.0 0.0 4.0
4 W 60 Melluzzo Rosanna 1220 400 0.92 1.0 1.0 1.5
5 B 54 Danesi Lorenzo 1400 387 0.91 1.0 2.0 1.5
6 B 53 Ortobelli Lozza Marc 1414 373 0.90 1.0 3.0 3.0
7 W 58 Marino Alessandro Fa 1360 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1648 1408 4.34 4.0 10.0

32 1N LIN BOYUAN , K= 0, Elo=1774, ID=184241
1 FESTIVAL INT BELLA ITALIA - BLITZ, LIGNANO SABBIADORO, 20/08/2022, 20/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 66 Pellegrini Andrea 999 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 11 WIM Bommini Mounika Aksh 2087 313 0.14 1.0 2.0 1.0
3 B 5 WGM Priyanka Nutakki 2309 400 0.08 0.0 2.0 5.5
4 W 13 CN TRASCIATTI Mirko 2043 269 0.17 0.0 2.0 5.0
5 B 58 Marino Alessandro Fa 1360 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 W 15 Lantini Marco 1968 194 0.25 1.0 4.0 4.0
7 B 19 Marzatico Luca 1959 185 0.26 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1976 1818 2.74 5.0 19.0

33 Sharuda Kamelia , K= 0, Elo=1769, ID=0
1 FESTIVAL INT BELLA ITALIA - BLITZ, LIGNANO SABBIADORO, 20/08/2022, 20/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 67 riva riccardo 999 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 12 Urbani Gabriel 2063 294 0.15 0.5 1.5 4.0
3 W 26 Budyi Danylo 1906 137 0.32 1.0 2.5 3.5
4 B 4 IM Das Sayantan 2459 400 0.08 0.0 2.5 6.0
5 B 25 Ranfagni Stefano 1910 141 0.31 0.0 2.5 4.0
6 W 49 Montorfano Carlo 1548 221 0.78 1.0 3.5 2.5
7 W 22 Giraldi Edoardo 1940 171 0.27 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1934 1832 2.83 4.5 18.0

34 Bernard Federico , K= 0, Elo=1730, ID=144208
1 FESTIVAL INT BELLA ITALIA - BLITZ, LIGNANO SABBIADORO, 20/08/2022, 20/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 GM Sonis Francesco 2543 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 54 Danesi Lorenzo 1400 330 0.88 1.0 1.0 1.5
3 B 58 Marino Alessandro Fa 1360 370 0.90 0.0 1.0 3.0
4 W 50 Marino Fabio 1533 197 0.75 1.0 2.0 3.0
5 W 14 Brotto Alessandro 2027 297 0.15 0.0 2.0 4.0
6 B 61 Passera Anto 1203 400 0.92 1.0 3.0 3.0
7 W 45 Di Pasquale Karol 1647 83 0.61 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1623 1673 4.29 3.0 12.0

35 Bruno Eleonora , K= 0, Elo=1727, ID=166708
1 FESTIVAL INT BELLA ITALIA - BLITZ, LIGNANO SABBIADORO, 20/08/2022, 20/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 GM Visakh N R 2542 400 0.08 0.0 0.0 5.5
