Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Sonis Francesco | 2543 | 2516 | ITA | 6.0 | 29.5 | 31.5 | 2207.0 |
2 | 4 | IM | Das Sayantan | 2459 | 2270 | IND | 6.0 | 27.0 | 29.0 | 1961.4 |
3 | 5 | WGM | Priyanka Nutakki | 2309 | 2391 | IND | 5.5 | 30.5 | 33.5 | 2160.9 |
4 | 6 | FM | LOIACONO Leonardo | 2291 | 2293 | ITA | 5.5 | 29.0 | 32.5 | 2062.7 |
5 | 2 | GM | Visakh N R | 2542 | 2357 | IND | 5.5 | 29.0 | 32.0 | 2127.0 |
6 | 8 | FM | Bettalli Francesco | 2249 | 2206 | ITA | 5.5 | 28.5 | 31.5 | 1975.7 |
7 | 3 | GM | Karthik Venkataraman | 2477 | 2248 | IND | 5.0 | 30.0 | 33.0 | 2089.9 |
8 | 28 | 1N | LAVORGNA Filippo | 1841 | 2198 | ITA | 5.0 | 28.5 | 30.0 | 2040.3 |
9 | 46 | Costalonga Riccardo | 1625 | 2238 | ITA | 5.0 | 28.0 | 31.5 | 2080.1 | |
10 | 9 | Massironi Marco | 2200 | 2007 | ITA | 5.0 | 26.5 | 30.0 | 1848.7 | |
11 | 10 | Titze Leo | 2182 | 2053 | ITA | 5.0 | 26.0 | 28.0 | 1894.7 | |
12 | 13 | CN | TRASCIATTI Mirko | 2043 | 2063 | ITA | 5.0 | 25.0 | 27.0 | 1905.4 |
13 | 32 | 1N | LIN BOYUAN | 1774 | 1976 | ITA | 5.0 | 25.0 | 27.0 | 1817.9 |
14 | 7 | Aaron Deepak | 2263 | 2053 | USA | 4.5 | 24.5 | 26.0 | 1950.9 | |
15 | 33 | Sharuda Kamelia | 1769 | 1934 | USA | 4.5 | 23.5 | 25.5 | 1832.1 | |
16 | 19 | Marzatico Luca | 1959 | 1939 | ITA | 4.0 | 27.5 | 30.5 | 1889.0 | |
17 | 20 | WFM | Sala Giulia | 1958 | 1965 | ITA | 4.0 | 27.5 | 28.5 | 1914.6 |
18 | 16 | Fassio Luca | 1966 | 1876 | ITA | 4.0 | 25.5 | 28.5 | 1826.1 | |
19 | 25 | Ranfagni Stefano | 1910 | 1882 | ITA | 4.0 | 25.0 | 27.5 | 1832.0 | |
20 | 24 | Bortolotti Francesco | 1921 | 1865 | ITA | 4.0 | 25.0 | 26.5 | 1814.9 | |
21 | 12 | Urbani Gabriel | 2063 | 1916 | ITA | 4.0 | 24.5 | 26.5 | 1866.4 | |
22 | 27 | Buzzatti Francesco | 1888 | 1736 | ITA | 4.0 | 23.5 | 25.5 | 1686.4 | |
23 | 17 | CN | CORTINA Federico | 1965 | 1788 | ITA | 4.0 | 23.5 | 25.0 | 1738.0 |
24 | 45 | Di Pasquale Karol | 1647 | 2038 | ITA | 4.0 | 23.0 | 25.0 | 1798.0 | |
25 | 14 | Brotto Alessandro | 2027 | 1753 | ITA | 4.0 | 22.0 | 24.5 | 1703.4 | |
26 | 43 | Lavorgna Francesco | 1663 | 1849 | ITA | 4.0 | 22.0 | 24.0 | 1799.3 | |
27 | 15 | Lantini Marco | 1968 | 1675 | ITA | 4.0 | 21.0 | 22.5 | 1625.3 | |
28 | 21 | Mortola Alberto | 1946 | 1791 | ITA | 4.0 | 20.0 | 21.5 | 1741.3 | |
29 | 31 | Brini Dario | 1787 | 1648 | ITA | 4.0 | 20.0 | 21.5 | 1408.2 | |
30 | 29 | 1N | BISARO Andrea | 1823 | 1656 | ITA | 4.0 | 20.0 | 20.5 | 1605.7 |
31 | 26 | Budyi Danylo | 1906 | 1708 | ITA | 3.5 | 23.5 | 25.5 | 1708.1 | |
32 | 63 | Khalamivskiy Mykhailo | 1136 | 1797 | UKR | 3.5 | 23.0 | 25.0 | 1796.6 | |
33 | 22 | Giraldi Edoardo | 1940 | 1590 | ITA | 3.5 | 21.0 | 23.0 | 1589.6 | |
34 | 41 | Bortolotti Alessandro | 1678 | 1706 | ITA | 3.5 | 20.5 | 22.5 | 1706.3 | |
35 | 44 | Perlin Enrico | 1660 | 1676 | ITA | 3.5 | 19.5 | 21.0 | 1676.0 | |
36 | 23 | Cassi Elisa | 1939 | 1728 | ITA | 3.0 | 24.5 | 26.5 | 1778.4 | |
37 | 53 | Ortobelli Lozza Marco | 1414 | 1838 | ITA | 3.0 | 24.0 | 26.0 | 1887.6 | |
38 | 34 | Bernard Federico | 1730 | 1623 | ITA | 3.0 | 24.0 | 25.5 | 1673.3 | |
39 | 58 | Marino Alessandro Fabio | 1360 | 1619 | ITA | 3.0 | 24.0 | 25.5 | 1669.3 | |
40 | 37 | Laneve Giulio | 1714 | 1720 | ITA | 3.0 | 22.5 | 23.5 | 1647.6 | |
41 | 40 | Gasperi Fosco | 1689 | 1697 | ITA | 3.0 | 22.0 | 23.5 | 1746.7 | |
42 | 35 | Bruno Eleonora | 1727 | 1723 | ITA | 3.0 | 21.5 | 23.0 | 1773.1 | |
43 | 50 | Marino Fabio | 1533 | 1718 | ITA | 3.0 | 21.0 | 23.0 | 1767.7 | |
44 | 36 | Galofaro Gabriele | 1721 | 1766 | ITA | 3.0 | 21.0 | 22.0 | 1815.9 | |
45 | 61 | Passera Anto | 1203 | 1568 | ITA | 3.0 | 18.5 | 20.5 | 1618.1 | |
46 | 52 | Soncin Riccardo | 1447 | 1334 | ITA | 3.0 | 16.0 | 17.0 | 1383.6 | |
47 | 55 | El Bzizi Anas | 1391 | 1377 | ITA | 3.0 | 13.0 | 14.5 | 1426.6 | |
48 | 39 | Conte Edoardo | 1707 | 1670 | ITA | 2.5 | 24.5 | 27.5 | 1862.5 | |
49 | 49 | Montorfano Carlo | 1548 | 1585 | ITA | 2.5 | 23.0 | 24.5 | 1686.7 | |
50 | 30 | Bianco Paolo | 1801 | 1335 | ITA | 2.5 | 22.0 | 22.5 | 1334.8 | |
51 | 59 | Ghiardo Giacomo | 1259 | 1525 | ITA | 2.5 | 19.0 | 21.0 | 1627.1 | |
52 | 47 | Costalonga Mauro | 1575 | 1464 | ITA | 2.5 | 19.0 | 20.5 | 1565.6 | |
53 | 67 | riva riccardo | 999 | 1389 | ITA | 2.5 | 19.0 | 19.5 | 1581.8 | |
54 | 38 | 1N | PAPARELLA Nicole Samantha | 1713 | 1551 | ITA | 2.0 | 25.0 | 26.0 | 1709.4 |
55 | 18 | Soncin Denis | 1960 | 1553 | ITA | 2.0 | 21.5 | 23.0 | 1711.1 | |
56 | 42 | Pin Orlando | 1664 | 1432 | ITA | 2.0 | 20.5 | 22.5 | 1590.4 | |
57 | 51 | Mazzotti Filippo | 1470 | 1437 | ITA | 2.0 | 20.0 | 21.5 | 1594.7 | |
58 | 66 | Pellegrini Andrea | 999 | 1258 | ITA | 2.0 | 18.0 | 18.5 | 1416.4 | |
59 | 62 | Giovetti Valerio | 1178 | 1458 | ITA | 2.0 | 17.0 | 18.5 | 1615.7 | |
60 | 48 | Le Van Alessandro | 1559 | 1371 | ITA | 2.0 | 16.0 | 16.5 | 1529.0 | |
61 | 57 | Clerici Edoardo Maria | 1360 | 1571 | ITA | 1.5 | 22.0 | 24.0 | 1801.3 | |
62 | 64 | Clerici Alessandro Maria | 1031 | 1342 | ITA | 1.5 | 20.0 | 21.5 | 1571.9 | |
63 | 54 | Danesi Lorenzo | 1400 | 1313 | ITA | 1.5 | 18.0 | 19.5 | 1543.4 | |
64 | 60 | Melluzzo Rosanna | 1220 | 1288 | ITA | 1.5 | 18.0 | 18.5 | 1517.9 | |
65 | 11 | WIM | Bommini Mounika Akshaya (W) | 2087 | 1675 | IND | 1.0 | 20.5 | 22.5 | 1674.5 |
66 | 56 | Crestani Dario | 1368 | 1230 | ITA | 1.0 | 17.5 | 18.0 | 1538.9 | |
67 | 65 | NC | Bakhovskyi Danylo | 999 | 974 | ITA | 0.5 | 15.0 | 16.0 | 1395.6 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |